DAILY INTAKE OF ELEMENTS AS ESTIMATED FROM ANALYSIS OF TOTAL DIET SAMPLES IN RELATION TO REFERENCE JAPANESE MAN
Shiraishi, K; Kawamura, H; Tanaka G-I
HERO ID
1784317
Reference Type
Technical Report
Year
1986
Language
English
| HERO ID | 1784317 |
|---|---|
| Year | 1986 |
| Title | DAILY INTAKE OF ELEMENTS AS ESTIMATED FROM ANALYSIS OF TOTAL DIET SAMPLES IN RELATION TO REFERENCE JAPANESE MAN |
| Authors | Shiraishi, K; Kawamura, H; Tanaka G-I |
| Volume | 27 |
| Page Numbers | 121-129 |
| Abstract | BIOSIS COPYRIGHT: BIOL ABS. RRM SODIUM POTASSIUM MAGNESIUM IRON ZINC ALUMINUM MANGANESE RUBIDIUM COPPER NICKEL MOLYBDENUM RADIATION PROTECTION SAPPORO KYOTO JAPAN ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY |
| Doi | 10.1269/jrr.27.121 |
| Wosid | WOS:A1986A725600268 |
| Report Number | BIOSIS/86/32203 |
| Url | https://academic.oup.com/jrr/article-lookup/doi/10.1269/jrr.27.121 |
| Is Certified Translation | No |
| Dupe Override | No |
| Comments | Journal: J RADIAT RES ISSN: |
| Is Public | Yes |
| Language Text | English |
| Keyword | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Radiation-Radiation and Isotope Techniques</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Radiation-Radiation Effects and Protective Measures</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Clinical Biochemistry</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Biochemical Studies-Minerals</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Biophysics-General Biophysical Techniques</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Metabolism-Minerals</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Nutrition-Minerals</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Nutrition-General Dietary Studies</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Public Health: Environmental Health-Air</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Public Health: Environmental Health-Radiation Health</kw>; <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kw>Hominidae</kw> |
| Relationship(s) |
|